<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月22日の5:45 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://actionlink.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>EC通販のための全自動CRM・MAツール │ アクションリンク</title>
		<link><![CDATA[https://actionlink.jp]]></link>
		<description><![CDATA[EC通販のための全自動CRM・MAツール │ アクションリンク]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:28:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://actionlink.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_tools/crm-ltv-ec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_tools/crm-ltv-ec/]]></link>
			<title>CRMツールとは？EC担当者が押さえるべきLTV改善の仕組みと失敗しない導入視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_initiatives/repeat-customer-crm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_initiatives/repeat-customer-crm/]]></link>
			<title>ECの売上が伸びない本当の理由は「新規」ではない― リピートとCRMで利益体質に変える実践アプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_tools/cdp-vs-crm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_tools/cdp-vs-crm/]]></link>
			<title>EC担当者が混乱しがちな「CDP」と「CRM」──データ活用の視点で考える本当の違いと実践解</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_initiatives/personalization-pitfalls-crm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_initiatives/personalization-pitfalls-crm/]]></link>
			<title>なぜ刺さらない？CRM施策で“パーソナライズが機能しない”5つの落とし穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_tools/subscription-churn-reduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_tools/subscription-churn-reduction/]]></link>
			<title>EC定期購入の平均解約率と改善の具体策5選｜LTVを最大化するCRM活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:21:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/repeater/ecの休眠顧客を呼び戻す実践crm──オファー・配信/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/repeater/ecの休眠顧客を呼び戻す実践crm──オファー・配信/]]></link>
			<title>ECの休眠顧客を呼び戻す実践CRM──オファー・配信条件・タイミング・チャネル完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_tools/メール・line・smsを自動化！ec事業者がltvを増やすため/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_tools/メール・line・smsを自動化！ec事業者がltvを増やすため/]]></link>
			<title>メール・LINE・SMSを自動化！EC事業者がLTVを増やすためのMAツール活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_initiatives/crm_increased_sales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_initiatives/crm_increased_sales/]]></link>
			<title>ECサイトにはCRM施策が効果的！最小限のコストと手間で売上アップ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:12:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_tools/crm_example/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_tools/crm_example/]]></link>
			<title>【CRM事例あり】ECサイトはCRMを導入すべき？得られる効果を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/marketing/f2_importance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/marketing/f2_importance/]]></link>
			<title>F2転換率はECサイトにとってなぜ重要？改善に役立つ施策も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/seminar/20260902/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/seminar/20260902/]]></link>
			<title>【京橋ワイン登壇】導入初日から効果を出す！『アクションリンク for makeshop』で実現するリピート売上最大化セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 07:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/seminar/20260901/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/seminar/20260901/]]></link>
			<title>【録画配信】【商材別に解説】“2回目購入”を促す施策＆定期通販の攻略方法～化粧品・飲料系・サプリ・ファッション・日用品&#8230;商材ごとにF2転換施策を解説～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 07:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_initiatives/ec_crm_data_environment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_initiatives/ec_crm_data_environment/]]></link>
			<title>ECで理想的なCRMを実現するために必要なデータ環境構築とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 06:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_tools/ec_crm_tool_management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_tools/ec_crm_tool_management/]]></link>
			<title>ECのCRMツールに必要とされる機能と、CRMツールの導入・運用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 06:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/mail/メルマガの開封率は「件名」で決まる！ec担当者が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/mail/メルマガの開封率は「件名」で決まる！ec担当者が/]]></link>
			<title>メルマガの開封率は「件名」で決まる！EC担当者が押さえるべき7つの鉄則と配信頻度の最適解</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 06:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/mail/2025年最新版｜業界別メール開封率・クリック率・cvr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/mail/2025年最新版｜業界別メール開封率・クリック率・cvr/]]></link>
			<title>2025年最新版｜業界別メール開封率・クリック率・CVRを徹底比較！EC事業者のためのベンチマーク集</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 06:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_initiatives/ecサイトのリピート率を改善する5つの施策とは？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_initiatives/ecサイトのリピート率を改善する5つの施策とは？/]]></link>
			<title>ECサイトのリピート率を改善する5つの施策とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 06:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/marketing/what-is-omnichannel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/marketing/what-is-omnichannel/]]></link>
			<title>【事例あり】オムニチャネルの意味から戦略まで専門家が徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 05:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/mail/inventory_linked_notification_email/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/mail/inventory_linked_notification_email/]]></link>
			<title>在庫連動の通知メール（新商品・残りわずか・再入荷・お値下げ）の配信方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 05:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_initiatives/apparel-repeat-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_initiatives/apparel-repeat-strategy/]]></link>
			<title>アパレルECのリピート率が上がらない理由と、今日からできる改善施策5選</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 10:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/cart_abandonment/nonprice-cart-recovery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/cart_abandonment/nonprice-cart-recovery/]]></link>
			<title>割引だけじゃない！ECのカゴ落ち対策を成功に導く「顧客心理」×「CRM戦略」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 01:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/marketing/rmf_analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/marketing/rmf_analysis/]]></link>
			<title>RFM分析とは？取り組むメリットや方法について解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 01:47:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/ltv/what_is_ltv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/ltv/what_is_ltv/]]></link>
			<title>そもそもLTVって何ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 10:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/repeater/dm_magazine_ec_repeat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/repeater/dm_magazine_ec_repeat/]]></link>
			<title>通販・ECのリピート促進：DM・会報誌</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 10:10:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_initiatives/ec_crm_growing_trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_initiatives/ec_crm_growing_trend/]]></link>
			<title>CRMに真剣に取り組むEC事業者が急増！その背景と課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 10:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_tools/ecommerce_crm_tool_selection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_tools/ecommerce_crm_tool_selection/]]></link>
			<title>Eコマース向けCRMツールの選び方とよくある導入失敗事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 09:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_initiatives/crm_effect_goal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_initiatives/crm_effect_goal/]]></link>
			<title>CRMで目指すべき「効果」とは何かを考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 09:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/seminar/20260819/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/seminar/20260819/]]></link>
			<title>迷わせない、逃がさない。自社ECの「購入体験（CX）」を科学し、リアルタイム施策でCVRとアップセルを純増させるUX変革のすべて</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 03:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_initiatives/top3_cancellation_crm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_initiatives/top3_cancellation_crm/]]></link>
			<title>単品リピート通販でよくある定期解約理由TOP3と継続率をあげるCRM施策</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 03:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/repeater/ecommerce_repeat_promotion_enclosures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/repeater/ecommerce_repeat_promotion_enclosures/]]></link>
			<title>通販・ECのリピート促進：同梱物</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 02:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/news/14438/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/news/14438/]]></link>
			<title>アクションリンク、「DXPO東京’26夏 EC・通販 DXPO」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 02:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/marketing/d2c_characteristics_and_products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/marketing/d2c_characteristics_and_products/]]></link>
			<title>D2Cとは？特徴とメリット・デメリット、向いている商品は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 02:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_tools/ec_system_basics_and_types/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_tools/ec_system_basics_and_types/]]></link>
			<title>【入門】ECシステムの基本と種類！導入ポイントとメリットも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 02:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/mail/maximize_personalized_email_effects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/mail/maximize_personalized_email_effects/]]></link>
			<title>パーソナライズドメールの効果を最大化させるための4つのポイントとその実現方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 10:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/ltv/ltv_maximization_with_crm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/ltv/ltv_maximization_with_crm/]]></link>
			<title>LTVとは？EC事業者が必ずやるべきCRMによるLTV最大化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/marketing/site-search-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/marketing/site-search-comparison/]]></link>
			<title>サイト内検索ツール比較14選！CVRが改善するツールの選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 05:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/news/14337/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/news/14337/]]></link>
			<title>アクションリンク、ITreview CRMツールカテゴリーレポート2026 Summerで満足度No.1を獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/seminar/20260810/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/seminar/20260810/]]></link>
			<title>【教えて！江森さん】夏のCRM集中講座〜D2CのCRMを基礎から実践まで学ぶ全4回を期間限定公開！〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 09:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_initiatives/shopify-customer-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_initiatives/shopify-customer-management/]]></link>
			<title>Shopifyの顧客管理｜タグ・セグメント機能の活用法とおすすめアプリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/mail/ec-email-improvement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/mail/ec-email-improvement/]]></link>
			<title>ECメルマガの「効果が出ない」を解消｜売上を伸ばす運用と改善ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/mail/email_frequency_and_unsubscribe_rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/mail/email_frequency_and_unsubscribe_rate/]]></link>
			<title>メール配信、実は配信頻度が多くても解除率は上がらない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/news/14361/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/news/14361/]]></link>
			<title>「アクションリンク」が「BOXIL」に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 03:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_tools/understanding_crm_system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_tools/understanding_crm_system/]]></link>
			<title>CRMシステムとは？SFA・MAとの違いから導入メリットまで確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 03:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_tools/crmツール比較｜ecサイトに最適なcrmの選び方とおすす/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_tools/crmツール比較｜ecサイトに最適なcrmの選び方とおすす/]]></link>
			<title>CRMツール比較｜ECサイトに最適なCRMの選び方とおすすめツール8選【2025年最新版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 10:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/news/14304/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/news/14304/]]></link>
			<title>株式会社ニュートラルワークスの「2026年度　CRMカオスMAP」にアクションリンクが掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_tools/crm-roi-measure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_tools/crm-roi-measure/]]></link>
			<title>CRMツールの投資はムダ？ECで成果を出すための費用対効果の見極め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:13:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/mail/optimal_time_for_email_delivery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/mail/optimal_time_for_email_delivery/]]></link>
			<title>効果的なメール配信をするために最適な時間帯とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_initiatives/ec_crm_terminology_explained/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/column/crm_initiatives/ec_crm_terminology_explained/]]></link>
			<title>ECのCRMでよく出る基本用語の解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/seminar/s20230921/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/seminar/s20230921/]]></link>
			<title>【9/21ウェビナー】EC担当者が見たい！年商10億円を超えるための、集客施策とリピート施策</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 03:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actionlink.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actionlink.jp/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 May 2023 01:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
